# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 26 18 7 1 43 61 MBGGG
2 Karşıyaka Karşıyaka 26 16 6 4 27 54 GGBGG
3 Düzcespor Düzcespor 26 14 7 5 13 49 GGMMG
4 Kütahyaspor Kütahyaspor 26 14 6 6 17 48 GBMGM
5 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 26 12 10 4 15 46 GGBGG
6 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 26 12 7 7 16 43 GMGMG
7 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 26 11 7 8 6 40 GBGMG
8 Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor 26 9 9 8 -6 36 MBGGG
9 Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor 26 8 5 13 -8 29 MBMGM
10 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 26 7 7 12 -17 28 GGGMM
11 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 26 6 8 12 -5 26 MMGGM
12 Viven Bornova Viven Bornova 26 5 10 11 -13 25 BMMMM
13 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 26 6 6 14 -22 24 MBMMM
14 Elazığ Belediyespor FK Elazığ Belediyespor FK 26 5 8 13 -11 23 MBMMM
15 Kuşadasıspor Kuşadasıspor 26 6 2 18 -25 20 MBMGM
16 Ergene Velimeşespor Ergene Velimeşespor 26 4 5 17 -30 17 BMGMG

3. Lig - Group 1 Fikstür

6 Nisan, Pazar
Bursaspor Bursaspor
15:00
Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu, Bursa
Elazığ Belediyespor FK Elazığ Belediyespor FK
Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor
15:00
Merkez 1 Kompleksi Sentetik Çim Futbol Sahası, Kahramanmaraş
Karşıyaka Karşıyaka
Ergene Velimeşespor Ergene Velimeşespor
15:00
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu, Velimeşe
Kuşadasıspor Kuşadasıspor
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
15:00
Kırşehir Ahi Stadyumu, Kırşehir
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
Muş Menderesspor Muş Menderesspor
15:00
Muş Şehir Stadı, Muş
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
Kütahyaspor Kütahyaspor
15:00
Kütahya Dumlupınar Stadyumu, Kütahya
Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
15:00
ESOGÜ Stadyumu, Eskişehir
Düzcespor Düzcespor
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
15:00
Silifke Şehir Stadyumu, Silifke
Viven Bornova Viven Bornova