# Takım O G B M Av P Form
1 Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor 26 16 7 3 15 55 GBGGG
2 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 26 13 13 0 28 52 GBGGG
3 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 26 15 7 4 21 52 GGMMB
4 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 26 14 8 4 24 50 GGGMB
5 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 26 14 4 8 15 46 MGMGB
6 Osmaniyespor Osmaniyespor 26 10 6 10 2 36 GGMGM
7 Pazarspor Pazarspor 26 8 9 9 3 33 MMGMM
8 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 26 9 6 11 -4 33 MMMGG
9 Kestelspor Kestelspor 26 8 7 11 1 31 GBBGG
10 Çankaya FK Çankaya FK 26 7 8 11 -17 29 MMBMG
11 Bayburt İÖİ Bayburt İÖİ 26 5 11 10 -9 26 MBBGB
12 Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor 26 6 8 12 -13 26 MBGBB
13 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 26 7 5 14 -16 26 GBMBB
14 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 26 6 7 13 -11 25 MGMMM
15 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor 26 4 10 12 -16 22 MMBMM
16 Viranşehir Belediyespor Viranşehir Belediyespor 26 5 6 15 -23 21 GMGMM

3. Lig - Group 3 Fikstür

6 Nisan, Pazar
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
15:00
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı, Selçuklu
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
Pazarspor Pazarspor
15:00
Pazar İlçe Stadyumu, Pazar
Bayburt İÖİ Bayburt İÖİ
Çankaya FK Çankaya FK
15:00
Osmanlı Stadı, Ankara
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
Kestelspor Kestelspor
15:00
Milli Egemenlik Stadyumu, Antalya
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor
15:00
Didim Atatürk Stadı, Didim
Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
15:00
Aliağa Şehir Stadyumu, Aliağa
Osmaniyespor Osmaniyespor
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
15:00
İbb Halkalı Futbol Stadı, İstanbul
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
Viranşehir Belediyespor Viranşehir Belediyespor
15:00
Viranşehir İlçe Stadyumu, Viranşehir
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor