# Takım O G B M Av P Form
1 Muğlaspor Muğlaspor 26 16 6 4 21 54 GGGGM
2 Balıkesirspor Balıkesirspor 26 15 4 7 23 49 MGMGB
3 Silivrispor Silivrispor 26 13 7 6 14 46 GMBBG
4 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 26 11 9 6 11 42 BGMMB
5 Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor 26 11 8 7 18 41 BBGBB
6 Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 26 10 9 7 4 39 BMMBB
7 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 26 7 16 3 5 37 BBGGB
8 Çayelispor Çayelispor 26 9 10 7 2 37 BGGBB
9 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 26 9 9 8 8 36 GGGGB
10 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 26 10 6 10 -1 36 BMBMM
11 Türk Metal 1963 Türk Metal 1963 26 8 7 11 -8 31 BGMGG
12 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 26 7 8 11 -9 29 MMGBB
13 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor 25 6 10 9 -3 28 BBGMM
14 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 26 6 6 14 -11 24 BMGMG
15 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor 26 3 11 12 -21 20 BMMBM
16 Adıyaman 1954 Adıyaman 1954 25 1 4 20 -53 4 MMMMM

3. Lig - Group 2 Fikstür

6 Nisan, Pazar
Adıyaman 1954 Adıyaman 1954
15:00
Kahta İlçe Stadyumu, Kahta
Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor
Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor
15:00
Uşak 1 Eylül Stadı, Uşak
Muğlaspor Muğlaspor
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
15:00
Kelkit İlçe Stadı, Kelkit
Silivrispor Silivrispor
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
15:00
Fatsa İlçe Stadyumu, Fatsa
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
15:00
Nevşehir Gazi Stadyumu, Nevşehir
Balıkesirspor Balıkesirspor
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
15:00
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Tire 2021 FK Tire 2021 FK
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
15:00
Alemdağ Stadyumu, İstanbul
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
Türk Metal 1963 Türk Metal 1963
15:00
Başpınar 17 Ağustos Stadı, Kırıkkale
Çayelispor Çayelispor